Atividades e registros
Acompanhe o uso dos sistemas, alterações e eventos que precisam de atenção.
Dados de exemplo · chamadas e alterações de configuração
| Ação / sistema | Membro | Status | Horário | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
Atualizar dadosGitHub | Alex Demo | Bloqueado | 16 de set., 14:00 | |
Acesso de Taylor aos documentos restringidoGoogle Drive | Alex Demo | Alterado | 16 de set., 13:59 | |
Excluir um documento do projetoGoogle Drive | Taylor Chen | Bloqueado | 16 de set., 13:58 | |
Consultar faturas em abertoFiken | Jamie Reed | Falhou | 16 de set., 13:57 | |
Sam adicionado ao grupo VendasToolcape | Alex Demo | Alterado | 16 de set., 13:56 | |
Pesquisar documentos compartilhadosGoogle Drive | Jamie Reed | Falhou | 16 de set., 13:55 | |
Criar um rascunho de faturaFiken | Sam Parker | Bloqueado | 16 de set., 13:54 | |
Conta pessoal do GitHub desconectadaGitHub | Jamie Reed | Alterado | 16 de set., 13:53 | |
Consultar mensagens do projetoSlack | Taylor Chen | Falhou | 16 de set., 13:52 | |
Enviar um resumo ao clienteGmail | Taylor Chen | Bloqueado | 16 de set., 13:51 | |
Função de Sam no espaço de trabalho alteradaToolcape | Alex Demo | Alterado | 16 de set., 13:50 | |
Consultar pendências do projetoGitHub | Alex Demo | Falhou | 16 de set., 13:49 |
1–12 de 168